品質管理MANAGEMENT
当社では、原材料の受入れから製造、最終検査に至るまで、各工程で製品基準に基づく厳正な分析を行い、品質管理の徹底に努めております。また、工程管理や測定機器の定期点検・校正、従業員への品質教育にも力を注ぎ、品質への共通理解を深めながら、継続的な改善に取り組んでおります。今後も、確かな品質と誠実なものづくりを通じて、お客様に信頼いただける企業を目指してまいります。
検査項目 | 測定器具 | 試験方法・参考規格 |
---|---|---|
白色度 | 粉体白度計 | 弊社使用方法による |
水分 | 赤外線水分計 | JIS K 5101に準拠 JIS Z 8801に準拠 |
篩残渣 | 標準フルイ | JIS K 5101に準拠 |
嵩比重 | かさ測定器 | JIS K 5101に準拠 |
嵩比容積 | 石山式嵩比容積測定装置 | 弊社使用方法による |
吸油量 | ビュレット、亜麻仁油、網ヘラ | JIS K 5101に準拠 |
pH | pH計 | JIS K 5101に準拠 JIS Z 8802に準拠 |
摩耗度 | 日本フイルコン製摩耗測定器 | 弊社使用方法による |
散弾式摩耗測定装置 | 弊社使用方法による | |
強熱減量 | 電気炉 | 弊社使用方法による |
粒度分析 | 粒度分布測定装置 | 弊社使用方法による |
色差計 | カラーコンピューター | JIS Z 8722に準拠 JIS Z 8723に準拠 |
熱分析 | 精密熱分析装置 | 福岡県工業技術センター設備利用 |
化学組成(XRF) | 波長分散型蛍光X線分析装置 | 福岡県工業技術センター設備利用 |
X線回折(XRD) | X線回折装置 | 福岡県工業技術センター設備利用 |
アスベスト試験 | 基安化発第0828001号に基づく |
平成18年8月28日、厚生労働省より基安化発第0828001号「天然鉱物中の石綿含有率の分析方法」が公表され、同年9月1日に施行されました。
当社が取り扱うタルク原石およびタルク製品につきましては、同分析方法に基づき、第三者の分析機関による検査を実施しております。その結果、すべての製品においてアスベスト含有率が検出限界である0.1重量%以下であることを確認しております。
今後も万全の検査体制を維持し、お客様に安心してご使用いただけるタルク製品の提供に努めてまいります。