タルク-TALC-
CasNo.14807-96-6
一般名 | タルク、滑石、温石 、Talc、Soap Stone |
---|---|
化学名 | 含水珪酸マグネシウム |
分類 | 珪酸塩鉱物 |
化学式 | 3MgO・4SiO2・H2O |
用途 | 製紙、塗料、樹脂、ゴム、セラミック |
タルクはモース硬度1の標準鉱物で、主成分は含水ケイ酸マグネシウムです。原石は淡緑色、ピンク、灰色などの色調を呈しますが、条痕は白色です。
物理的特性として、低硬度・低摩耗性・化学的安定性・化学的安定性、電気絶縁性・有機物との親和性などが挙げられます。これらの特性を活かすため、鉱床から採掘された原鉱は微粉砕され、各種産業用途に利用されています。
主な用途としては、製紙・塗料の充填剤、樹脂・ゴムの補強剤、医薬品の賦形剤、化粧品の感触調整剤、セラミックス原料、農薬のフィラーなどが挙げられます。
外観 | 白色粉末 |
---|---|
結晶系 | 単斜晶系・三斜晶系 |
モース硬度 | 1~1.5 |
比重 | 2.6~2.8(g/㎤) |
pH | 8~10 |
白色度 | 73~98度 |
---|---|
水分 | 0.5%以下 |
残渣 | 0.5%以下(325mesh) |
嵩比重 | 0.15~0.45(g/ml) |
吸油量 | 25~50(ml/g) |
汎用タルク製品は、堅型VXミルで粉砕・分級加工した製品です。
一般に製紙、樹脂、塗料、ゴム、セラミックス等に使われています。
製品名 | 白色度 (度) |
水分 (%) |
45μ残渣 (%) |
かさ比重 (g/ml) |
吸油量 (ml/100g) |
平均粒径 (μm) |
pH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タルクFT-2 | ≧75.0 | ≦0.5 | ≦0.5 | 0.425±0.025 | 30.5±1.5 | 10.9 * | 9.0±1.0 |
タルクFTN | ≧68.0 | ≦0.5 | ≦1.5 | 0.5±0.05 | 24.7 * | 12.4 * | 9.0±1.0 |
タルクA | ≧80.0 | ≦0.5 | ≦0.5 | 0.425±0.025 | 27.2 * | 11.6 * | 9.0±1.0 |
タルクFC-1 | 83.0±2.0 | ≦0.5 | ≦0.5 | 0.36 * | 30.0±2.0 | 10.0±1.0 | 9.5±0.5 |
タルクPC | ≧85.0 | ≦0.5 | ≦0.1 | 0.2±0.02 | 42.5±2.5 | 7.0 * | 9.0±1.0 |
タルクPS-85 | ≧86.0 | ≦0.5 | ≦0.1 | 0.275±0.025 | 32.5±2.5 | 19.2 * | 9.0±1.0 |
タルクFL | ≧85.0 | ≦0.5 | ≦0.5 | 0.45±0.05 | 30.0±2.0 | 20.1 * | 9.0±1.0 |
タルクZT-R | 91.0±2.0 | ≦0.5 | ≦0.5 | 0.38 * | 28.7 * | 14.0±1.0 | 9.5±0.5 |
タルクFH 01 | 95.0 * | 0.20 * | 0.075±0.025 | 0.375±0.025 | 23.6 * | 16.0 * | 9.1 * |
超微粒子タルク製品は、微粒子タルクを高精度の微粉分級機で二段分級加工した製品です。
高機能性樹脂の充填剤として用途が拡大しています。
製品名 | 白色度 (度) |
水分 (%) |
45μ残渣 (%) |
かさ比重 (g/ml) |
吸油量 (ml/100g) |
平均粒径 (μm) |
pH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タルクMF-96 | ≧95.0 | ≦0.5 | ≦0.01 | 0.15 * | 54.6 * | 5.0±1.0 | 9.25±0.75 |